Играчите на Локомотив от 1948 насам
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Фурнаджиев | 1948/49 | 18 | - | 3 | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - |
| Крум Янев | 1948/49 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Сараян | 1948/49 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Марков | 1948/49 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Атанасов | 1948/49 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Кръстев | 1948/49 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Киряков | 1948/49 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Кирил Минков | 1948/52 | 70 | - | 10 | - | - | - | - | 70 | 10 | - | - | - | - | - |
| Атанас Николов | 1950/55 | 92 | - | 6 | - | - | - | - | 92 | 6 | - | - | - | - | - |
| Христо Бъчваров | 1948/55 | 121 | - | 4 | - | - | - | - | 121 | 4 | - | - | - | - | - |
| Иван Лазаров | 1948/54 | 91 | - | 11 | - | - | - | - | 91 | 11 | - | - | - | - | - |
| Тодор Тодоров | 1948/50 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - |
| Иван Василев | 1950/54 | 67 | - | 16 | - | - | - | - | 67 | 16 | - | - | - | - | - |
| Никола Аров | 1948/53 | 72 | - | 0 | - | - | - | - | 72 | 0 | - | - | - | - | - |
| Петър Събев | 1948/54 | 74 | - | 1 | - | - | - | - | 74 | 1 | - | - | - | - | - |
| Тодор Финков | 1948/50 | 32 | - | 0 | - | - | - | - | 32 | 0 | - | - | - | - | - |
| Стефан Паунов | 1948/50 | 30 | - | 2 | - | - | - | - | 30 | 2 | - | - | - | - | - |
| Христо Андонов | 1948/55 | 48 | - | 8 | - | - | - | - | 48 | 8 | - | - | - | - | - |
| Андрея Кошеров | 1948/55 | 71 | - | 11 | - | - | - | - | 71 | 11 | - | - | - | - | - |
| Димитров | 1950/52 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 17 | 1 | - | - | - | - | - |
| Георги Киров | 1948/50 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| Аспарух Караянев | 1948/50 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| Николай Милков | 1945/56 | 89 | - | 25 | - | - | - | - | 89 | 25 | - | - | - | - | - |
| Димитър Станчев | 1951/58 | 62 | 60 | 2 | 0 | - | - | - | 122 | 2 | - | - | - | - | - |
| Давид Попов | 1951/55, 1960/62 |
141 | 29 | 0 | 0 | - | - | - | 170 | 0 | - | - | - | - | - |
| Стефан Стефанов | 1951/52 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - |
| Тодор Атлиев | 1948/54 | 98 | - | 17 | - | - | - | - | 98 | 17 | - | - | - | - | - |
| Владимир Ангелов | 1951 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
| Бакърджиев | 1951 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Панайотов | 1952/54 | 40 | - | 2 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | - | - | - | - |
| Тодор Бечиров | 1947/56 | 72 | - | 0 | - | - | - | - | 72 | 0 | - | - | - | - | - |
| Куцаров | 1952 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
| Момчил Георгиев | 1953/55 | 31 | - | 0 | - | - | - | - | 31 | 0 | - | - | - | - | - |
| Никола Дечев | 1953/55 | 41 | - | 15 | - | - | - | - | 41 | 15 | - | - | - | - | - |
| Тенев | 1953 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - |
| Иван Делев | 1953/54, 1963/65 |
47 | - | 2 | - | - | - | - | 47 | 2 | - | - | 2/0 | - | - |
| Атанас Куцарев | 1953/54 | 13 | - | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | - | - | - | - | - |
| Никола Делчев | 1954/55 | 43 | - | 14 | - | - | - | - | 43 | 14 | - | - | - | - | - |
| Димитър Прахаров | 1954 | 40 | - | 3 | - | - | - | - | 40 | 3 | - | - | - | - | - |
| Борис Божилов | 1954 | 13 | - | 2 | - | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - |
| Богомил Кунчев | 1954 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Гавраилов | 1954 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Делчо Слабаков | 1954 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| Петър Колев | 1955, 1962/66 |
97 | - | 27 | - | - | - | - | 97 | 27 | - | - | 12/4 | - | - |
| Иван Делчев | 1955 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | 20 | 1 | - | - | - | - | - |
| Никола Аладжов | 1955 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - |
| Димитър Тасев | 1955 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 17 | 1 | - | - | - | - | - |
| Съчмалиев | 1955 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - |
| Дамянов | 1955 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - |
| Дамев | 1955 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Атанасов | 1955 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Бодуров | 1955 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| Узунов | 1955 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Димитров | 1955 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Иван Кънчев | 1956/69 | 212 | 30 | 73 | 13 | - | - | - | 242 | 86 | - | - | 16/6 | - | 16/6 |
| Илия Бекяров | 1960/74 | 314 | 30 | 3 | 0 | - | - | - | 344 | 3 | - | 3/0 | 17/0 | - | 20/0 |
| Стоян Генов | 1960/62 | 20 | 29 | 0 | 6 | - | - | - | 49 | 6 | - | - | - | - | - |
| Иван Манолов | 1960/66 | 117 | 29 | 9 | 3 | - | - | - | 146 | 12 | - | - | 14/2 | - | 14/2 |
| Иван Бояджиев | 1960/70 | 216 | 29 | 2 | 1 | - | - | - | 245 | 3 | - | - | 17/0 | - | 17/0 |
| Васил Шевиков | 1960/64 | 8 | 28 | 2 | 3 | - | - | - | 36 | 5 | - | - | - | - | - |
| Мартин Маринов | 1960/62 | 7 | 28 | 0 | 0 | - | - | - | 35 | 0 | - | - | - | - | - |
| Димитър Кръстев | 1960/62 | 7 | 27 | 0 | 1 | - | - | - | 34 | 1 | - | - | - | - | - |
| Рангел Рангелов | 1960/63 | 4 | 25 | 1 | 6 | - | - | - | 29 | 7 | - | - | - | - | - |
| Димитър Бачев | 1960/62 | 7 | 20 | 0 | 5 | - | - | - | 27 | 5 | - | - | - | - | - |
| Димитър Грънчаров | 1960/65 | 98 | 16 | 20 | 4 | - | - | - | 114 | 24 | - | - | 9/0 | - | 9/0 |
| Иван Бачков | 1960/64 | 50 | 15 | 2 | 1 | - | - | - | 65 | 3 | - | - | 1/0 | - | 1/0 |
| Георги Шопов | 1960/61 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - |
| Никола Стоянов | 1960/63 | 13 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 18 | 0 | - | - | - | - | - |
| Лучко Луков | 1960/67 | 80 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 83 | 0 | - | - | 1/0 | - | 1/0 |
| Шериф Хюсеинов | 1960/61 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Мицин | 1961/68 | 182 | - | 4 | - | - | - | - | 182 | 4 | - | - | 13/2 | - | 13/2 |
| Димитър Донков | 1961/63 | 39 | - | 2 | - | - | - | - | 39 | 2 | - | - | - | - | - |
| Иван Задума | 1961/62 | 9 | - | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
| Димитър Мулетаров | 1961/69 | 83 | - | 15 | - | - | - | - | 83 | 15 | - | - | 3/1 | - | 3/1 |
| Иван Вълев | 1961/65 | 32 | - | 3 | - | - | - | - | 32 | 3 | - | - | - | - | - |
| Георги Кекеменов | 1961/63 | 15 | - | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - | - |
| Петко Костадинов | 1961/62 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| Димитър Златарев | 1961/62 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Христо Денев | 1961/62 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Христо Марков | 1961/63 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| Митко Чобанов | 1962/64 | 41 | - | 3 | - | - | - | - | 41 | 3 | - | - | 3/1 | - | 3/1 |
| Никола Драгоев | 1962/64 | 14 | - | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | - |
| Станчо Бончев | 1962/67, 1969/80 |
311 | - | 0 | - | - | - | - | 311 | 0 | - | 8/0 | 15/0 | - | 23/0 |
| Георги Бутников | 1962/63 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
| Мартин Калчев | 1962/63 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Васил Захариев | 1962/64 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Йордан Петков | 1962/63 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Т. Георгиев | 1962/63 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Страти Младенов | 1963/66 | 63 | - | 2 | - | - | - | - | 63 | 2 | - | - | 9/0 | - | 9/0 |
| Спас Илиев | 1963/71 | 197 | - | 21 | - | - | - | - | 197 | 21 | - | - | 17/1 | - | 17/1 |
| Янко Джоглев | 1963/65 | 35 | - | 0 | - | - | - | - | 35 | 0 | - | - | 3/0 | - | 3/0 |
| Христо К. Андонов | 1963/67 | 55 | - | 8 | - | - | - | - | 55 | 8 | - | - | 3/0 | - | 3/0 |
| Иван Енчев | 1964/68 | 60 | - | 8 | - | - | - | - | 60 | 8 | - | - | 9/0 | - | 9/0 |
| Иван Занев | 1964/65 | 18 | - | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | - | - | 4/0 | - | 4/0 |
| Тодор Паунов | 1964/72 | 199 | - | 17 | - | - | - | - | 199 | 17 | - | 1/0 | 4/0 | - | 5/0 |
| Христо Бонев | 1964/80, 1982/84 |
404 | 22 | 180 | 5 | - | - | - | 426 | 185 | - | 11/5 | 2/0 | - | 13/5 |
| Иван Лефтеров | 1964/65 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| Васил Анков | 1965/73 | 220 | - | 9 | - | - | - | - | 220 | 9 | - | 2/1 | 6/0 | - | 8/1 |
| Цоньо Стойнов | 1965/68 | 57 | - | 3 | - | - | - | - | 57 | 3 | - | - | 3/0 | - | - |
| Георги Василев | 1965/80 | 386 | - | 115 | - | - | - | - | 386 | 115 | - | 9/3 | 4//3 | - | 13/6 |
| Иван Чолаков | 1966/67 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Андреев | 1966/67, 1973/74 |
12 | - | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | - | 2/0 | - | - | 2/0 |
| Васил Муратев | 1966/68 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | 1/0 | - | 1/0 |
| Ганчо Пеев | 1966/81 | 327 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 340 | 0 | - | 7/0 | 4/0 | - | 11/0 |
| Трифон Бръмбаров | 1967/69 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | 19 | 1 | - | - | 1/0 | - | 1/0 |
| Ангел Недев | 1967/68 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - |
| Тодор Костов | 1967/69 | 23 | - | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | - | - | - | - | - |
| Николaй Стефанов | 1967/69 | 19 | - | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Николов | 1967/68 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| Тодор Тотев | 1967/68 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Вълков | 1967/75 | 141 | - | 0 | - | - | - | - | 141 | 0 | - | 3/0 | 3/0 | - | 6/0 |
| Кадри Идризов | 1967/68 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| Васил Ангелов | 1967/69 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 1/0 | - | 1/0 |
| Никола Георгиев | 1967/68 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| Недялко Стамболиев | 1968/80 | 293 | - | 10 | - | - | - | - | 293 | 10 | - | 9/1 | 2/0 | - | 11/1 |
| Паница Хаджийски | 1968/71 | 58 | - | 0 | - | - | - | - | 58 | 0 | - | - | 1/0 | - | - |
| Пейко Манов | 1968/72 | 41 | - | 7 | - | - | - | - | 41 | 7 | - | - | 1/0 | - | 1/0 |
| Михаил Георгиев | 1968/69, 1972/77 |
113 | - | 8 | - | - | - | - | 113 | 8 | - | 6/0 | - | - | 6/0 |
| Павел Динков | 1968/69 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
| Енчо Енев | 1968/69 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Луканов | 1969/71 | 34 | - | 12 | - | - | - | - | 32 | 12 | - | - | 2/0 | - | 2/0 |
| Толиати Михов | 1969/71 | 15 | - | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - | - |
| Недялко Шилев | 1969/70 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
| Тодор Гешев | 1969/70 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
| Илия Тодоров | 1969/72 | 22 | - | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | - | 1/0 | - | - | 1/0 |
| Коста Босаков | 1969/70, 1971/75, 1979/81 |
95 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | 122 | 0 | - | 5/1 | - | - | 5/1 |
| Петко Попов | 1969/70 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| Васил Валентинов | 1969/75 | 72 | - | 0 | - | - | - | - | 72 | 0 | - | 3/0 | 1/0 | - | 4/0 |
| Георги Христакиев | 1970/71 | 24 | - | 0 | - | - | - | - | 24 | 0 | - | - | - | - | - |
| Борис Тютюков | 1970/72 | 35 | - | 4 | - | - | - | - | 35 | 4 | - | - | - | - | - |
| Борис Павлов | 1970/72 | 34 | - | 4 | - | - | - | - | 34 | 4 | - | 1/0 | - | - | 1/0 |
| Димитър Генов | 1970/72 | 33 | - | 14 | - | - | - | - | 33 | 14 | - | - | - | - | - |
| Милко Кекин | 1970/71 | 10 | - | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - |
| Али Мехмедов | 1970/71 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Тодор Тодоров | 1970/71 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Тодор Иванов | 1971/80 | 237 | - | 35 | - | - | - | - | 237 | 35 | - | 10/2 | - | - | 10/2 |
| Костас Панайотис | 1971/72 | 15 | - | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | - | 2/0 | - | - | 2/0 |
| Тодор Куршумов | 1971/72 | 10 | - | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - |
| Николай Курбанов | 1971/78, 1981/84 |
151 | 64 | 25 | 11 | 5/0 | - | - | 176 | 36 | - | 6/1 | - | - | 6/1 |
| Венко Камбуров | 1971/75, 1976/77 |
25 | - | 0 | - | - | - | - | 25 | 0 | - | 3/0 | - | - | 3/0 |
| Владимир Фатов | 1972/76 | 87 | - | 1 | - | - | - | - | 87 | 1 | - | 4/0 | - | - | 4/0 |
| Иван Кючуков | 1972/76 | 76 | - | 9 | - | - | - | - | 76 | 9 | - | 6/0 | - | - | 6/0 |
| Петър Узунов | 1972/76 | 30 | - | 6 | - | - | - | - | 30 | 6 | - | 2/0 | - | - | 2/0 |
| Цветан Цветанов | 1972/73, 1976/77 |
18 | - | 1 | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - |
| Георги Маданков | 1972/73 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| Асен Балабанов | 1973/79 | 82 | - | 0 | - | - | - | - | 82 | 0 | - | 5/0 | - | - | 5/0 |
| Минчо Овчаров | 1973/74, 1976/81 |
76 | 6 | 8 | 3 | - | - | - | 82 | 11 | - | 2/0 | - | - | 2/0 |
| Димитър Влъчков | 1973/77 | 40 | - | 0 | - | - | - | - | 40 | 0 | - | 1/0 | - | - | 1/0 |
| Йордан Янков | 1974/78 | 89 | - | 1 | - | - | - | - | 89 | 1 | - | 4/0 | - | - | 4/0 |
| Йордан Кичеков | 1974/76 | 45 | - | 6 | - | - | - | - | 45 | 6 | - | 2/1 | - | - | 2/1 |
| Альоша Димитров | 1974/77 | 46 | - | 9 | - | - | - | - | 46 | 9 | - | 1/0 | - | - | 1/0 |
| Красимир Манолов | 1974/77 | 25 | - | 6 | - | - | - | - | 25 | 6 | - | - | - | - | - |
| Ружди Керимов | 1974/80 | 94 | - | 24 | - | - | - | - | 94 | 24 | - | 2/0 | - | - | 2/0 |
| Красимир Чавдаров | 1975/81 | 89 | 19 | 5 | 0 | - | - | - | 108 | 5 | - | 1/0 | - | - | 1/0 |
| Георги Фиданов | 1975/77, 1981/83 |
22 | 67 | 4 | 35 | - | - | - | 89 | 39 | - | 2/1 | - | - | 2/1 |
| Лъчезар Манов | 1975/76 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Загорчев | 1975/76, 1977/78 |
12 | - | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
| Явор Добрев | 1976/78 | 26 | - | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 | - | - | - | - | - |
| Веселин Балевски | 1976/80 | 78 | - | 1 | - | - | - | - | 78 | 1 | - | - | - | - | - |
| Васил Василев | 1976/78 | 10 | - | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - |
| Димитър Василев | 1976/77 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
| Пламен Танов | 1977/83 | 55 | 89 | 0 | 1 | - | - | - | 144 | 1 | - | - | - | - | - |
| Александър Дюлгеров | 1977/79 | 32 | - | 5 | - | - | - | - | 32 | 5 | - | - | - | - | - |
| Иван Делчев | 1977/78 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | 20 | 1 | - | - | - | - | - |
| Кирил Толев | 1977/80 | 49 | - | 0 | - | - | - | - | 49 | 0 | - | - | - | - | - |
| Иван Нончев | 1977/78 | 14 | - | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | - |
| Аян Садъков | 1977/89, 1991/94 |
228 | 122 | 66 | 74 | 15/10 | - | - | 350 | 195 | - | 4/3 | - | - | 4/3 |
| Васил Гавраилов | 1977/81 | 19 | 56 | 0 | 0 | - | - | - | 75 | 0 | - | - | - | - | - |
| Назим Исмаилов | 1977/78 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Маламов | 1977/78 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| Орлин Кадьов | 1978/82 | 26 | 31 | 5 | 5 | - | - | - | 57 | 10 | - | - | - | - | - |
| Христо Сотиров | 1978/87 | 127 | 131 | 22 | 31 | 18/6 | - | - | 257 | 53 | - | 1/0 | - | - | 1/0 |
| Павел Габеров | 1978/79 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - |
| Петьо Василев | 1978/82 | 29 | 72 | 1 | 2 | - | - | - | 101 | 3 | - | - | - | - | - |
| Едуард Ераносян | 1978/90, 1993/95 |
168 | 137 | 64 | 76 | 22/10 | - | 1/1 | 305 | 140 | - | 2/1 | - | - | 2/1 |
| Петър Каяджийски | 1978/79 | 11 | - | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | - |
| Васил Ранов | 1978/79 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
| Костадин Запрянов | 1978/79 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
| Йордан Тосков | 1978/79, 1980/81 |
5 | 27 | 1 | 6 | - | - | - | 32 | 7 | - | - | - | - | - |
| Иван Маринов | 1978/83, 1990/92 |
60 | 59 | 5 | 1 | 3/0 | - | - | 119 | 6 | - | - | - | - | - |
| Тодор Войников | 1978/79 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Стоил Мутавски | 1979/81 | 25 | 17 | 2 | 3 | - | - | - | 42 | 5 | - | - | - | - | - |
| Альоша Байрактаров | 1979/81 | 14 | 13 | 1 | 0 | - | - | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - |
| Иван Кунчев | 1979/82 | 12 | 62 | 0 | 2 | - | - | - | 74 | 2 | - | - | - | - | - |
| Иван Ичев | 1979/80 | 10 | - | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - |
| Любомир Бурнарски | 1979/80, 1982/86 |
30 | 57 | 2 | 16 | 14/4 | - | 87 | 18 | - | 1/0 | - | - | 1/0 | |
| Запрян Стоилов | 1980/82 | 0 | 47 | 0 | 0 | - | - | - | 47 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Йорданов | 1980/82 | 0 | 30 | 0 | 5 | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - |
| Йордан Николов | 1980/81 | 0 | 20 | 0 | 5 | - | - | - | 20 | 5 | - | - | - | - | - |
| Здравко Караджов | 1980/81 | 0 | 12 | 0 | 1 | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
| Димитър Жаров | 1980/83 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | - | - | 28 | 0 | - | - | - | - | - |
| Стефанакис Филев | 1980/82 | 0 | 35 | 0 | 2 | - | - | - | 35 | 2 | - | - | - | - | - |
| Иван Саръсакалов | 1980/81, 1983/85 |
4 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - | - |
| Димчо Делев | 1980/81 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| Емил Илиев | 1980/85, 1988/89 |
3 | 40 | 0 | 1 | 4/0 | - | - | 43 | 1 | - | 1/0 | - | - | 1/0 |
| Димитър Хубенов | 1980/83 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| Атанас Костадинов | 1980/82 | - | 22 | - | 0 | - | - | - | 22 | 0 | - | - | - | - | - |
| Иван Петков | 1980/82 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| Илия Анчев | 1981/84 | 17 | 54 | 0 | 0 | 2/0 | - | - | 71 | 0 | - | 2/0 | - | - | 2/0 |
| Федя Миков | 1981/86 | 46 | 72 | 0 | 3 | 12/0 | - | - | 118 | 3 | - | 1/0 | - | - | 1/0 |
| Петко Станков | 1981/84 | 22 | 38 | 0 | 0 | 1/0 | - | - | 60 | 0 | - | - | - | - | - |
| Борис Николов | 1981/82 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | - |
| Любен Жилков | 1981/84, 1985/88, 1989/90 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4/0 | - | - | 16 | 0 | - | - | - | - | - |
| Петър Бумбаров | 1981/83 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - |
| Христо Колев | 1981/83, 1984/88, 1997/98 |
103 | 32 | 40 | 12 | 14/10 | - | - | 135 | 52 | - | - | - | - | - |
| Митко Ангелов | 1981/82 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| Гюрсел Варджинов | 1981/82 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Иван Беделев | 1981/90 | 155 | 39 | 3 | 2 | 26/0 | - | - | 194 | 5 | - | 2/0 | - | - | 2/0 |
| Стефан Стайков | 1982/84 | 27 | 33 | 0 | 0 | 3/0 | - | - | 60 | 0 | - | 2/0 | - | - | 2/0 |
| Пламен Николов | 1982/83 | 16 | 27 | 0 | 1 | 3/0 | - | - | 43 | 1 | - | 1/0 | - | - | 1/0 |
| Иван Найденов | 1982/84 | - | 21 | - | 3 | - | - | - | 21 | 3 | - | - | - | - | - |
| Асен Трингов | 1982/83 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 18 | 0 | - | - | - | - | - |
| Александър Иванов | 1982/83 | 0 | 9 | 0 | 1 | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
| Димитър Калканов | 1983/90 | 74 | 7 | 0 | 0 | 9/0 | - | - | 81 | 0 | - | 1/0 | - | - | 1/0 |
| Георги Попов | 1983/85 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | 1/0 | - | - | 1/0 |
| Лъчезар Мицин | 1983/85 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| Рачо Килапов | 1983/89 | 28 | 24 | 2 | 0 | 8/0 | - | - | 52 | 2 | - | 2/0 | - | - | 2/0 |
| Румен Стайков | 1983/87 | 56 | 30 | 1 | 3 | 13/0 | - | - | 86 | 4 | - | 2/0 | - | - | 2/0 |
| Георги Димитров | 1983/91, 1993/98, 1999/00 |
204 | 26 | 46 | 7 | 22/7 | - | 4/0 | 230 | 53 | - | 2/0 | - | - | 2/0 |
| Георги Карушев | 1983/91 | 180 | 9 | 23 | 0 | 20/3 | - | - | 189 | 23 | - | - | - | - | - |
| Стефан Драганов | 1983/92, 1995/97 |
164 | 31 | 54 | 2 | 27/12 | - | 2/0 | 195 | 56 | - | - | - | - | - |
| Любомир Корадов | 1983/89 | 67 | 10 | 3 | 0 | 12/1 | - | - | 77 | 3 | - | - | - | - | - |
| Й. Стойков | 1983/84 | 3 | - | 1 | - | 0 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Иван Георгиев | 1983/86 | 10 | 11 | 0 | 0 | 12/0 | - | - | 21 | 0 | - | - | - | - | - |
| Марин Камалиев | 1983/84 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Танев | 1983/84 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Богомил Тилев | 1984/89 | 70 | 28 | 0 | 0 | 14/0 | - | - | 98 | 0 | - | - | - | - | - |
| Атанас Маринов | 1984/87 | 30 | 15 | 0 | 0 | 10/0 | - | - | 45 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Ташев | 1984/91 | 130 | 30 | 4 | 1 | 19/0 | - | - | 160 | 5 | - | - | - | - | - |
| Георги Тенев | 1984/88 | 76 | 30 | 0 | 0 | 11/0 | - | - | 106 | 0 | - | - | - | - | - |
| Красимир Костов | 1984/87, 1993/96 |
92 | 25 | 2 | 2 | 17/0 | - | 1/0 | 117 | 4 | - | 2/0 | - | - | 2/0 |
| Мирослав Титев | 1985/86, 1987/90 |
42 | - | 0 | - | 6/0 | - | - | 42 | 0 | - | - | - | - | - |
| Георги Текелиев | 1985/88 | 66 | - | 0 | - | 8/1 | - | - | 66 | 0 | - | - | - | - | - |
| Минчо Белчев | 1985/88 | 2 | - | - | 0 | 1/0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
